Meridianus

Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano Hotel Meridianus - zájazd  - Taliansko - Lignano
Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Pineta
Kód zájazdu: 1380064
Cena od: 220 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

07.05.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 275,20 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 384,80 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 275,20 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 275,20 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 275,20 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 448,80 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 622,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 252 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 338,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 512,80 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 686,40 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 284 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 370,40 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 544 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 718,40 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 315,20 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 402,40 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 576 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 781,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 347,20 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 434,40 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 608 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 845,60 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 347,20 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 434,40 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 640 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 877,60 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 347,20 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 434,40 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 672 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 908,80 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 379,20 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 497,60 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 735,20 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 926,40 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 411,20 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 529,60 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 744 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 967,20 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 443,20 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 561,60 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 752,80 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 1 007,20 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 570,40 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 793,60 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 1 048 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 452 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 547,20 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 801,60 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 1 056,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 556 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 810,40 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 1 019,20 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 445,60 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 573,60 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 781,60 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 944 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 477,60 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 604,80 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 767,20 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 929,60 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 509,60 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 590,40 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 752,80 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 915,20 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 463,20 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 544 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 706,40 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 883,20 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 416,80 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 497,60 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 660 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 851,20 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 452 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 628 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 819,20 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 324 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 420 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 611,20 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 801,60 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 338,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 434,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 625,60 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 816,80 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 353,60 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 448,80 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 640 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 831,20 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 368 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 654,40 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 382,40 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 477,60 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 668,80 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 382,40 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 477,60 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 382,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 440 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 550,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 779,20 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 1 016 € +0 € vlastná
30.06.2026 5 dní 440 € +0 € vlastná
30.06.2026 6 dní 558,40 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 796 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 1 033,60 € +0 € vlastná
01.07.2026 5 dní 448,80 € +0 € vlastná
01.07.2026 6 dní 567,20 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 804,80 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
02.07.2026 5 dní 457,60 € +0 € vlastná
02.07.2026 6 dní 576 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 813,60 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 1 051,20 € +0 € vlastná
03.07.2026 5 dní 466,40 € +0 € vlastná
03.07.2026 6 dní 584,80 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 822,40 € +0 € vlastná
04.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
04.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
05.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
05.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
07.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
19.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
21.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
22.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
23.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
24.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 076,80 € +0 € vlastná
25.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 085,60 € +0 € vlastná
26.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 840 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 094,40 € +0 € vlastná
28.07.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 602,40 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 856,80 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 112 € +0 € vlastná
29.07.2026 5 dní 483,20 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 611,20 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 865,60 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 120,80 € +0 € vlastná
30.07.2026 5 dní 492 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 619,20 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 874,40 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 128,80 € +0 € vlastná
31.07.2026 5 dní 500,80 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 628 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 883,20 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 137,60 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 146,40 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 137,60 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 892 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 128,80 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 636,80 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 874,40 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 112 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 628 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 865,60 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 103,20 € +0 € vlastná
20.08.2026 6 dní 619,20 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 856,80 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 1 094,40 € +0 € vlastná
21.08.2026 6 dní 611,20 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 848 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 1 085,60 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 602,40 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 840 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 1 076,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
25.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
25.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
25.08.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
26.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
26.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
26.08.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
27.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
27.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
27.08.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
28.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 1 068 € +0 € vlastná
29.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 1 036,80 € +0 € vlastná
30.08.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 831,20 € +0 € vlastná
30.08.2026 10 dní 1 004,80 € +0 € vlastná
01.09.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 593,60 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 767,20 € +0 € vlastná
01.09.2026 10 dní 940,80 € +0 € vlastná
02.09.2026 5 dní 475,20 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 561,60 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 735,20 € +0 € vlastná
02.09.2026 10 dní 908,80 € +0 € vlastná
03.09.2026 5 dní 443,20 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 529,60 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 703,20 € +0 € vlastná
03.09.2026 10 dní 877,60 € +0 € vlastná
04.09.2026 5 dní 411,20 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 497,60 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 672 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 845,60 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 379,20 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 466,40 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 640 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 781,60 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 347,20 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 434,40 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 608 € +0 € vlastná
06.09.2026 10 dní 718,40 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 347,20 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 434,40 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 544 € +0 € vlastná
08.09.2026 10 dní 654,40 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 347,20 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 402,40 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 512,80 € +0 € vlastná
09.09.2026 10 dní 622,40 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 315,20 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 370,40 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 480,80 € +0 € vlastná
10.09.2026 10 dní 590,40 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 284 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 338,40 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 448,80 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 252 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 307,20 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 416,80 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 275,20 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 220 € +0 € vlastná

Meridianus

chladnička,minibar TV trezor bazén vnútorný bazén klimatizácia
Rýchly popis:
Zeleňou obklopený hotel je v oblasti Lignano Pineta.

Poloha:
  • v oblasti Lignano Pineta


Hotel:
  • klimatizácia a balkón na všetkých izbách


Izby:
  • klimatizácia
  • minibar
  • telefón
  • SAT TV
  • sprchový kút, WC, sušič na vlasy
  • trezor


Stravovanie:
  • bez stravy


Typ stravy:
  • bez stravy


Pláž:
  • pláž 150 m od hotela


Doprava:
  • individuálna


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie


Informácie o krajine a stredisku:
TALIANSKO
Taliansko patrí k najnavštevovanejším krajinám na svete. Je to krajina bohatej a dlhej histórie, krajina nekonečných pláží, zasnežených hôr, malebných jazier, viníc či olivových hájov, romantických mestečiek, galérií, chrámov a múzeí. Dovolenka v tejto krajine je vždy nezabudnuteľná. Každoročne sa do nej vracajú tisícky klientov, aby vždy objavili niečo nové. V Taliansku si vyberie každý: ten, čo rád leňoší na širokej pieskovej pláži na severe i ten, kto uprednostňuje malé skalnaté zákutia v južnej Kalábrii. Obdivovatelia architektonických a umeleckých skvostov minulých storočí si vychutnajú prechádzku miestami ako Verona, Benátky, Terst, Rím, Neapol v rámci fakultatívnych výletov. Všetky zážitky umocní vynikajúca kuchyňa a temperamentní hostitelia.
SEVERNÝ JADRAN
Iba 600 km od hraníc Slovenska sa nachádzajú najbližšie piesočnaté pláže severného Jadranu. Táto časť talianskeho pobrežia, nachádzajúca sa v regiónoch Friuli Venezia Giulia a Veneto, je známa predovšetkým svojimi rozsiahlymi piesočnatými plážami s mierne klesajúcim dnom, čo oceňujú najmä rodiny s deťmi. Všetky strediská majú veľmi dobre vybudovanú infraštruktúru so zaujímavými atrakciami pre deti i dospelých – nachádzajú sa tu veľké vodné a zábavné parky, športoviská, nekonečné cyklistické trasy a golfové ihriská, ale aj nákupné strediská. Ako všade v Taliansku, aj tu nájdete historické a umelecké poklady, nádhernú architektúru a galérie so vzácnymi dielami nielen talianskych umelcov. 
LIGNANO
Známe a vyhľadávané letovisko, oddelené riečkou Tagliamento od Bibione a pozostávajúce z troch častí. Najstaršej a najzelenšej Pinety s Parkom Hemingway, pokojnej Riviery s prístavom a golfovým ihriskom a najrušnejšej časti Sabbiadoro s nákupnými a zábavnými možnosťami. Všetky časti spája niekoľkokilometrová piesková pláž rozdelená na približne 20 sektorov so slnečníkmi a ležadlami. V celom stredisku je množstvo hotelov, penziónov a apartmánových domov, nechýba typická dlhá nákupná promenáda. Lignano ponúka predovšetkým najmladším návštevníkom zábavu a rôzne aktivity – veľký aquapark, zoologickú záhradu Punta Verde, lunapark, zábavno- didaktický park Gulliverlandia a Junior park.            

Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,37 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 52,88 TRY
Americký dolar  EUR 1,17 USD

Zobraziť všetky »