Omorika

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1381308
Cena od: 290,70 €
Príplatky od: 9 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

26.06.2026 10 dní Last Minute 986,37 € +121 € autobusová
27.06.2026 4 dni Last Minute 422,73 € +9 € vlastná
27.06.2026 8 dní Last Minute 986,37 € +21 € vlastná
28.06.2026 4 dni Last Minute 422,73 € +9 € vlastná
28.06.2026 8 dní Last Minute 986,37 € +21 € vlastná
02.07.2026 4 dni Last Minute 422,73 € +9 € vlastná
02.07.2026 8 dní Last Minute 986,37 € +21 € vlastná
03.07.2026 4 dni Last Minute 422,73 € +9 € vlastná
03.07.2026 8 dní Last Minute 986,37 € +21 € vlastná
04.07.2026 4 dni Last Minute 422,73 € +9 € vlastná
05.07.2026 4 dni Last Minute 422,73 € +9 € vlastná
10.07.2026 6 dní Last Minute 754,60 € +15 € vlastná
10.07.2026 8 dní Last Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
10.07.2026 10 dní Last Minute 1 056,44 € +138 € autobusová
10.07.2026 15 dní Last Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
11.07.2026 6 dní Last Minute 754,60 € +15 € vlastná
11.07.2026 8 dní Last Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
11.07.2026 15 dní Last Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
12.07.2026 6 dní Last Minute 754,60 € +15 € vlastná
12.07.2026 8 dní Last Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
12.07.2026 15 dní Last Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
16.07.2026 6 dní Last Minute 754,60 € +15 € vlastná
16.07.2026 8 dní Last Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
16.07.2026 15 dní Last Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
17.07.2026 6 dní Last Minute 754,60 € +15 € vlastná
17.07.2026 8 dní Last Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
17.07.2026 10 dní Last Minute 1 056,44 € +138 € autobusová
17.07.2026 15 dní Last Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
18.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
18.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
18.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
19.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
19.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
19.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
23.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
23.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
23.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
24.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
24.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
24.07.2026 10 dní First Minute 1 056,44 € +138 € autobusová
24.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
25.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
25.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
25.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
26.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
26.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
26.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
30.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
30.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
30.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
31.07.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
31.07.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
31.07.2026 10 dní First Minute 1 056,44 € +138 € autobusová
31.07.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
01.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
01.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
01.08.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
02.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
02.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
02.08.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
06.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
06.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
06.08.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
07.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
07.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
07.08.2026 10 dní First Minute 1 056,44 € +138 € autobusová
07.08.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
08.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
08.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
08.08.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
09.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
09.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
09.08.2026 15 dní First Minute 2 112,88 € +42 € vlastná
13.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
13.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
14.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
14.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
14.08.2026 10 dní First Minute 1 056,44 € +138 € autobusová
15.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
15.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
16.08.2026 6 dní First Minute 754,60 € +15 € vlastná
16.08.2026 8 dní First Minute 1 056,44 € +21 € vlastná
23.08.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
23.08.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
23.08.2026 15 dní First Minute 1 972,74 € +42 € vlastná
27.08.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
27.08.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
27.08.2026 15 dní First Minute 1 972,74 € +42 € vlastná
28.08.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
28.08.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
28.08.2026 10 dní First Minute 986,37 € +138 € autobusová
28.08.2026 15 dní First Minute 1 972,74 € +42 € vlastná
29.08.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
29.08.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
29.08.2026 15 dní First Minute 1 972,74 € +42 € vlastná
30.08.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
30.08.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
30.08.2026 15 dní First Minute 1 972,74 € +42 € vlastná
03.09.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
03.09.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
04.09.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
04.09.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
04.09.2026 10 dní First Minute 986,37 € +138 € autobusová
05.09.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
05.09.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
06.09.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
06.09.2026 8 dní First Minute 986,37 € +21 € vlastná
10.09.2026 4 dni First Minute 422,73 € +9 € vlastná
13.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
13.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
13.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
17.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
17.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
17.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
18.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
18.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
18.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
19.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
19.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
19.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
20.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
20.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
20.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
24.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
24.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
24.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
25.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
25.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
25.09.2026 10 dní First Minute 1 034,55 € +27 € vlastná
26.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
26.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
26.09.2026 10 dní First Minute 1 016,50 € +27 € vlastná
27.09.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
27.09.2026 8 dní First Minute 804,65 € +21 € vlastná
27.09.2026 10 dní First Minute 998,45 € +27 € vlastná
01.10.2026 4 dni First Minute 344,85 € +9 € vlastná
01.10.2026 8 dní First Minute 732,45 € +21 € vlastná
01.10.2026 10 dní First Minute 926,25 € +27 € vlastná
02.10.2026 4 dni First Minute 326,80 € +9 € vlastná
02.10.2026 8 dní First Minute 714,40 € +21 € vlastná
02.10.2026 10 dní First Minute 908,20 € +27 € vlastná
03.10.2026 4 dni First Minute 308,75 € +9 € vlastná
03.10.2026 8 dní First Minute 696,35 € +21 € vlastná
03.10.2026 10 dní First Minute 890,15 € +27 € vlastná
04.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
04.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
04.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
08.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
08.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
08.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
09.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
09.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
09.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
10.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
10.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
10.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
11.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
11.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
11.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
15.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
15.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
15.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
16.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
16.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
16.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
17.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
17.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
17.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
18.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
18.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
18.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
22.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
22.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
22.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
23.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
23.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
23.10.2026 10 dní First Minute 872,10 € +27 € vlastná
24.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
24.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
25.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná
25.10.2026 8 dní First Minute 678,30 € +21 € vlastná
29.10.2026 4 dni First Minute 290,70 € +9 € vlastná

Omorika

tenis stolný tenis minigolf detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis štrková pláž
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od pláže: 150 m
Poloha:
cca 2 km od centra známeho a rušného letoviska CRIKVENICA

Popis a pláž:
hotel s výbornou polohou a krásnym výhľadom na more a ostrov Krk • vzdialený cca 150 m od štrkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

Vybavenie:
klimatizovaná reštaurácia • aperitív bar • terasa s výhľadom na more • v celom hoteli WiFi internetové pripojenie zdarma • parkovisko za poplatok 8 €/deň/auto • novo otvorený bazénový komplex pri hoteli so sladkou vodou • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedz. počte) • upozornenie: bazén na terase hotela nefunguje

Ubytovanie:
PREMIUM - klimatizované 2-lôžkové izby • sprcha/WC • fén • SAT TV • telefón • WiFi internetové pripojenie zdarma • minibar • trezor • balkón s pohľadom na more • SUPERIOR - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • balkón orientovaný na morskú stranu

Strava:
V Termínoch od 18.06.-06.09. ALL INCLUSIVE LIGHT - raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu • počas obeda a večere neobmedzená konzumácia čapovaného vína a nealko nápojov (čapované víno, nealko, voda) • do 17.06. a od 06.09. POLPENZIA - raňajky a večere podávané formou bufetu • počas večere neobmedzená konzumácia čapovaného vína a nealko nápojov (čapované víno, nealko, voda)

Šport a zábava:
športové centrum – tenisové kurty • minigolf • stolný tenis • vodné športy na pláži • kaviarničky a diskotéky v centre mestečka

Služby Plus:
počas obeda a večere neobmedzená konzumácia čapovaného vína a nealko nápojov (čapované víno, pivo, nealko, voda)

Upozornenie:
NA VYŽIADANIE: detská postieľka do 1,99r. ZDARMA a pes za poplatok cca 25 €/deň - platba na mieste.

Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,15 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 53,68 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »