Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 260,10 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.08.2026 6 dní 504,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.08.2026 8 dní 584,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.08.2026 8 dní 632,40 € +245 € odlet: Praha letecká
29.08.2026 6 dní 460,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.08.2026 8 dní 508,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.08.2026 6 dní 452,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
31.08.2026 6 dní 465,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 6 dní 379,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 507,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 454,75 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 442 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 299,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 396,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 410,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 487,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 491,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 602,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 348,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 506,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 591,60 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 610,30 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 545,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 641,75 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 549,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 576,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 695,30 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 823,65 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 753,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 311,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 324,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 512,55 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 536,35 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 405,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 589,90 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 434,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 536,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 714 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 322,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 360,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 425 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 510,85 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 392,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 634,10 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 493,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 476 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 260,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 340 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 427,55 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 605,20 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 470,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 452,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 544,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 609,45 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,26 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 55,03 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »